レシートの詳細設定
Contents
設定できる項目
通常の会計レシートや領収証に設定できる項目は以下の通りです。

| 名称 | 内容 |
|---|---|
| 設定名 | レイアウト設定を区別するための名前です |
| 控えを印刷 | オンにすると控えのレシートが印刷されます |
| ロゴ | ユビレジエクステンション設定のロゴで設定できる画像です |
| テキスト | レシートに印刷する文章を自由に入力できます ※ オプションあり |
| フッタ | レシートに印刷されるフッタです |
| 店名 | アカウント設定に設定されている店名です |
| メール | ユビレジアカウントに登録されているメールアドレスです |
| 画像 | お好きな画像を登録することができます ※ オプションあり |
| 顧客 | 会計に紐付けられている顧客名です |
| 印紙税 | 詳細はこちらをご確認下さい。 |
| レジ担当者 | 会計に紐付けられているレジ担当者です |
| 商品・金額 | 注文された商品の名前や金額です ※ オプションあり |
| 支払い | 会計時に選択された支払い方法です ※ オプションあり |
| 会計メモ | レシートに紐付けられたメモを印刷できます |
| ジャーナルNo | ジャーナルNoを印刷できます |
| 楽天ポイントカード | 詳細はこちらをご確認下さい。 |
| 区切り線 | 各項目を区切るための線(—)です |
| 空白 | 空行です ※ オプションあり |
最初からセットされている
レシートと領収証を編集して元に戻せなくなってしまった場合は、追加よりいつでも追加することができます。
各項目のオプション
テキスト
テキストでは、フォントサイズ、位置、テキストを設定することができます。
また会計の合計が設定金額以上なら印刷するをオンにし設定金額を入力すると、会計金額に応じて印字する・しないの設定をすることができます。
絵文字や一部記号については印刷できない場合があります。
テスト印刷で確認をお願いします。

画像
ロゴ画像とは別に他の画像の追加ができ、画像を配置する位置や色の調整ができます。
また会計の合計が設定金額以上なら印刷するをオンにし設定金額を入力すると、会計金額に応じて印字する・しないの設定をすることができます。

商品・金額
レシートに印刷される商品や金額に関する設定ができます。設定できる項目は以下のとおりです。
| 名称 | 内容 |
|---|---|
| 商品を表示する | レシートに購入商品や金額を印字するか設定できます |
| バーコード番号を表示する | 商品に設定されているバーコードの印刷の有無を設定できます |
| 値引きを分けて表示する | 値引きした商品の定価といくら値引きしたのか印字できます |
| 無料の商品を表示する | 無料で設定している商品を印字できます |
| 1個の商品を表示する | 1個の場合でもx1が印字されます |
| 税別で表示する | 定価と税金を別々に印字するか設定できます |

支払い
ユビレジでは支払い時に複数選択することができ、領収証などでお使いいただけるかと思います。
支払いを1つにまとめて表示するをオンにすると、例えば「1,000円の商品券と残りを現金」とした場合、お預かりとして1つにまとめて表示、印字されます。お釣りを表示しないをオンにすると、お釣りが印字されなくなります。

空白
レシートにスペースを空けたい時に使用します。ーや+で空白の増減ができます。

